Tecnología minera

Martillos hidráulicos linea FXJ de FRD FURUKAWA


Información

Esta gama de martillos es la más poderosa del mercado, a la vez que la más fiable gracias a la ausencia de tornillos tensores.

Su nuevo diseño Mono bloque reduce las necesidades de mantenimiento.

Incluyen sistemas de protección para sobre presión del sistema hidráulico y la serie FXJ posee una válvula de anti golpe en vacío.

Tabla de principales espicifaciones

  Unidad Fxj125 Fxj175 Fxj225 Fxj275 Fxj375 Fxj475 Fxj770 Fxj1070
Peso operacional kg 765 990 1.630 1.775 2.524 3.190 4.790 6.550
Frecuencia de impacto bpm 400-650 450-600 350-550 350-550 300-450 250-350 250-330 200-280
Energía de impacto J 2.320 3.610 4.580 5.120 7.310 9.620 11.850 13.690
Flujo aceite l/min 70-120 100-160 125-190 145-220 170-260 200-300 250-340 280-420
Presión de trabajo MPa 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18 16-18
Diámetro del puntero mm 110 120 135 140 155 170 190 210
Portador  recomendado ton 9-14 12-20 19-24 19-30 25-40 35-55 45-75 65-110

 

No hay catálogos disponibles

No hay productos relacionados